YS PNDR96 - 445-465M
产品特色
功率输出范围:445-465WP 、最⼤转换效率:23.3% 、正公差:0~+3% 、最⼤系统电压:1500 VDC
组件特性:
出⾊的发电能⼒、优异的弱光表现、优异的温度系数(Pmax): -0.29%/°C、优异的质量保证
全面的产品体系认证:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015环境管理体系、ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系、IEC 62941:2019地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系
产品特性
电性能参数(STC) | |||||
组件型号 | YS PNDR96 -445-465M | ||||
最⼤功率Pmax(Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
开路电压Voc(V) | 34.85 | 35.03 | 35.21 | 35.39 | 35.57 |
短路电流Isc(A) | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.15 | 16.20 |
最佳⼯作电压Vmpp(V) | 29.90 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 30.62 |
最佳⼯作电流Impp(A) | 14.89 | 14.97 | 15.05 | 15.13 | 15.21 |
组件转换效率η | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.3 |
标准测试条件:辐照度1000W/m²,电池⽚温度25℃,⼤⽓质量AM1.5 组件转换效率η:值已四舍五⼊ |
机械性能 | |||||
电池片 | n型TOPCon | ||||
电池片数量 | 96片(6x8 +6x8) | ||||
组件尺寸 | 1762x1134x30mm | ||||
组件重量 | 22.1 KG | ||||
前板玻璃 | 3.2mm,高透镀膜玻璃 | ||||
背板 | 中来1500V透明网格背膜,或客制化 | ||||
边框 | 阳极氧化铝合金,银色 | ||||
接线盒 | IP68,1500VDC,3个旁路二极管 | ||||
电缆 | 正极(+)1200mm,负极(-)1200mm (含连接头),或客制化 | ||||
连接器 | 中环,或客制化 | ||||
最大测试机械载荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安装条件下) | ||||
以上物料信息以实际现场BOM为准。 |
NMOT | 44°C±2°C |
开路电压温度系数(β) | -0.25%/°C |
短路电流温度系数(a) | 0.046%/°C |
组件功率温度系数 | -0.29%/℃ |
工作温度范围 | -40°C~+85°C |
最大系统电压 | 1500VDC |
最大保险丝额定电流 | 30A |
限定反向电流 | 30A |