YS BNDG156 - 615-655M
产品特色
功率输出范围:615-655 WP 、最⼤转换效率:23.4% 、正公差:0~+3% 、最⼤系统电压:1500 VDC
组件特性:
出⾊的发电能⼒、优异的抗LID、抗PID性能、优异的温度系数(Pmax): -0.29%/°C、优异的弱光表现、优异的质量保证
全面的产品体系认证:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015环境管理体系、ISO 9001:2015质量管理体系、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系、IEC 62941:2019地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系
产品特性
电性能参数(STC) |
|||||||||
组件型号 | YS BNDG156-615-655M | ||||||||
最⼤功率Pmax(Wp) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
开路电压Voc(V) | 55.61 | 55.81 | 56.01 | 56.21 | 56.41 | 56.61 | 56.81 | 57.01 | 57.21 |
短路电流Isc(A) | 13.95 | 14.03 | 1411.00 | 14.19 | 14.27 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 |
最佳⼯作电压Vmpp(V) | 45.96 | 46.12 | 46.29 | 46.45 | 46.62 | 46.79 | 46.96 | 47.13 | 47.3 |
最佳⼯作电流Impp(A) | 13.39 | 13.45 | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 | 13.87 |
组件转换效率η | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.4 |
标准测试条件:辐照度1000W/m²,电池⽚温度25℃,⼤⽓质量AM1.5 双面率: 80±10(%) 组件转换效率η:值已四舍五⼊ |
机械性能 | |||||
电池片 | n型TOPCon | ||||
电池片数量 | 156片(6x13 + 6x13) | ||||
组件尺寸 | 2465x1134x30mm | ||||
组件重量 | 33.5 KG | ||||
前板玻璃 | 2.0mm,高透镀膜玻璃 | ||||
背板 | 2.0mm,半钢化玻璃 | ||||
边框 | 阳极氧化铝合金,银色 | ||||
接线盒 | IP68,1500VDC,3个旁路二极管 | ||||
电缆 | 正极(+)1200mm,负极(-)1200mm (含连接头),或客制化 | ||||
连接器 | 中环,或客制化 | ||||
最大测试机械载荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安装条件下) | ||||
以上物料信息以实际现场BOM为准。 |
温度参数 & 应用环境 | |
NMOT | 44℃±2℃ |
开路电压温度系数(β) | -0.25%/℃ |
短路电流温度系数(a) | 0.046%/℃ |
组件功率温度系数 | -0.29%/℃ |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ |
最大系统电压 | 1500VDC |
最大保险丝额定电流 | 30A |
限定反向电流 | 30A |